Hinnat
Vuosi 2024
Jäsenmaksut
Liittyminen seuraan | 350 e | ||
– Kipparijäsen* | 90 e/v | ||
– Perheenjäsen | 5 e/v | ||
Vuosijäsen* | 200 e/v |
Satamamaksut
Laituripaikka + jolla maissa | 135 e/v | ||
Laituripaikka + pienvenepaikka | 175 e/v | ||
Pienvenepaikka (pit. alle 4,5m) | 85 e/v | ||
Talvisäilytys satama-alueella | 85 e/v | ||
Kesäsäilytys satama-alueella | 135 e/v | ||
Vartioinnin laiminlyönti | 75 e/kerta | ||
Nostoluiskan portin avausmaksu | 20 e/kerta | ||
Avainpantti | 50 e/avain | ||
Vapautus vartiovuorosta | 150 e / vuoro |
Katsastusmaksut
*Katsastusmaksu sisältyy jäsenmaksuun |
Merkit
Lakkimerkki | 7 e | ||
Hihamerkki | 3 e |
Liput ja viirit
Lippu 72 x 44 cm | 27 e | ||
Lippu 90 x 55 cm | 34 e | ||
Lippu 108 x 66 cm | 37 e | ||
Veneenomistajan viiri | 20 e | ||
Majaviiri (Isännänviiri) | 100 e |